Løb med DGI

 

Der løbes fra parkeringspladsen foran Struer Hallerne torsdage 18:30.

Hold din løbeform.

Træningsprogrammer.

Træner kalender.

De nye Niveau-3½, -4½ og -5½.

Udstræknings øvelser.

Forslag til løberuter:

1,8 Km

Print    

 

2,5 Km

Print   

 

2,6 Km

Print   

 

2,8 Km

Print 

3,2 Km 

Print 

 

3,8 Km 

Print 

 

4,6 Km 

Print 

 

5,2 Km

Print

6,2 Km

Print

7,1 Km

Print

8,1 Km

Print

9,1 Km

Print

10,4 Km

Print

12 Km

Print

 


Hjælpetrænerholdet:

Anna Grethe Larsen AGL Park Allé 84 22 31 96 31
Bente Frandsen BEF Pilevej 30 97 85 36 22
Bodil Foldberg BOF Vestergade 27 1.tv 20 54 57 59
Bodil R. Madsen BRM Lundgaardsparken 66 97 85 34 09
Dennis Holm Christensen DHC Solbakken 26 97 85 69 49
Else Foldager ELF Park Allé 86 97 85 15 31
Gert Yde Jakobsen GYJ Sarpsborgvej 45 97 84 11 40
Hans Otto Wad-Sørensen HOW Langgade 42 97 85 56 42
Henrik Dalgaard HED Park Alle 43 27 25 11 61
Inge Jespersen INJ Park Allé 79 97 85 50 86
Jan Kaare JKK Sarpsborgvej 136 20 11 40 17
John Bruni Pedersen JBP Anemonevej 6 60 67 76 65
Jonna P. Hansen JPH Skovlundvej 6 97 44 62 36
Karin B. Larsen KBL Kastanievej 9 97 85 53 59
Karsten Moesgaard KMK Sarpsborgparken 62 27 85 01 18
Kirsten Svendgaard KIS Kærnebidervej 8 97 85 51 95
Knud Holdgaard KNH Svanevej 12 97 85 63 09
Leif P. Hansen LPH Skovlundvej 6 97 44 62 36
Lene Stakroge LES Fuglegaardsvej 1A 97 85 37 17
Ole M. Sørensen OMS Jyllandsgade 51 97 84 16 01
Peer Stakroge PES Fuglegaardsvej 1A 97 85 27 17
Per Larsen PEL Park Allé 84 22 31 96 31
Peter Hedegaard PEH Stentofterne 305 97 85 31 81
Robert Foldager ROF Park Allé 86 97 85 15 31


Informations folder.

Annoncen fra Ugeavisen.

Mere information ved henvendelse til: 
Karsten Moesgaard på tlf.: 2785 0118, Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller på www.loebmeddgi.dk

 
Buy Cheap Software

Joomla!